レトルト殺菌により
7年保存が可能になったパン
7年保存が可能になったパン
7年保存レトルトパン
メープル
| 品番 | 07RB04 |
|---|---|
| JANコード | 4514453705048 |
| エネルギー | 406 Kcal |
| 希望小売価格 | 550 円 (税込594 円) |
| 販売単位 | 1ケース |
| ケース入数 | 50袋 |
| 賞味期限 | 製造日より8年 |
製品仕様
| 品名 | 7年保存レトルトパン メープル |
|---|---|
| 名称 | 菓子パン(レトルトパウチ食品) |
| 原材料 | メープル: 小麦粉(国内製造、韓国製造)、メープル風味フラワーペースト、ショートニング、砂糖、卵、ホエイパウダー、マーガリン、パン酵母、異性化液糖、食塩、発芽玄米パン酵母種/加工でん粉、香料、酒精、増粘多糖類、カラメル色素(一部に小麦・卵・乳成分・大豆・りんごを含む) |
| 殺菌方法 | 気密性容器に密封し、加圧加熱殺菌 |
| 内容量 | 1個(100g) |
| 賞味期限 | 製造から8年 |
| 保存方法 | 直射日光を避けて常温で保存してください (但し、本製品は-20℃以上80℃以下の環境にも耐えられます) |
製品の特徴
- 耐温度域 : -20℃~80℃
栄養成分表示(1個100g当たり)
| エネルギー | 蛋白 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当 | |
|---|---|---|---|---|---|
| メープル | 406kcal | 7.8g | 21.0g | 46.5g | 0.5g |
※栄養成分表示は、「日本食品標準成分表2015」の計算による推定値です。
※アレルギー物質は、原材料名欄の最後の( )内にまとめて記載しています。
サイズ・重量
| パッケージサイズ | 180 x 190 x 50 mm |
|---|---|
| 段ボールサイズ | 520 x 460 x 200 mm |
| 入り数 | 50個 |
| 重量 | 約7kg |
多言語仕様書 / Multilingual Specifications
Please select a language from the dropdown menu.
プルダウンメニューから言語を選んでください。
商品ラインナップ
製品画像ダウンロード
製品資料ダウンロード
-
製品リーフレットPDF
ダウンロード